-----已有9726人領取成功-----



我們知道,到目前為止,還剩下237家持牌支付機構。持牌也就是支付牌照還沒有被吊銷。也就是他們的產品叫一清機。
在2018年被吊銷的支付公司有:
| 25 | Z2019943000019 | 湖南財信金通電子商務有限責任公司 | 2018年1月5日 |
| 26 | Z2020031000010 | 上海千悅企業管理有限公司 | 2018年1月5日 |
| 27 | Z2021343000011 | 長沙星聯商務服務有限公司 | 2018年1月5日 |
| 28 | Z2021134000014 | 合肥新思維商業管理有限責任公司 | 2018年1月5日 |
| 29 | Z2022811000012 | 北京中匯金支付服務有限公司 | 2018年7月6日 |
| 30 | Z2023111000017 | 北京國華匯銀科技有限公司 | 2018年7月6日 |
| 31 | Z2023734000014 | 安徽長潤支付商務有限公司 | 2018年7月6日 |
| 32 | Z2024311000013 | 永超源支付科技有限公司 | 2018年7月6日 |
| 33 | Z2025042000016 | 湖北藍天星支付有限公司 |
2018年7月6日 |
如果你的手里還有他們的POS機,或者說用過他們的POS機,很久沒有使用了,以為還可以使用,那么就一定要認真核實了。在2018年他們的機器就不再是一清機POS機了。
當然我們在使用機器時,不需要太多考慮過去年份里有那些POS機,只需要知道現在還有哪些品牌是一清機,哪些支付機構還有支付牌照即可。
支付機構從270多家減少到230多家,并且每年第三方支付公司處罰不斷。我們可看出,金融行業有公司遵守規則,也有公司沒有遵守規則。而做為用戶或者代理,只需要知道有些業務方式,一旦支付公司使用后,就可能導致此公司收單區域縮減,或者吊銷牌照。做代理,或者用機,需要慎重。
2018的一清pos機有哪些?現在你應該不會有這疑問了吧?到目前2019年11月以下公司還是有支付牌照的哦。
| Z2000133000019 | 支付寶(中國)網絡技術有限公司 | 2018年1月6日 |
| Z2000231000010 | 銀聯商務股份有限公司 | 2018年1月6日 |
| Z2000311000013 | 資和信電子支付有限公司 | 2016年5月3日 |
| Z2000444000013 | 財付通支付科技有限公司 | 2018年6月26日 |
| Z2000531000017 | 通聯支付網絡服務股份有限公司 | 2018年6月26日 |
| Z2000611000010 | 開聯通支付服務有限公司 | 2019年6月13日 |
| Z2000711000019 | 易寶支付有限公司 | 2018年1月6日 |
| Z2000831000014 | 快錢支付清算信息有限公司 | 2017年5月15日 |
| Z2000931000013 | 上海匯付數據服務有限公司 | 2017年8月30日 |
| Z2001031000010 | 上海盛付通電子支付服務有限公司 | 2019年6月13日 |
| Z2001111000013 | 北京錢袋寶支付技術有限公司 |
2019年6月13日 |
具體牌照查詢方式,可參考:支付公司牌照查詢。可查看到最新持有支付牌照第三方支付公司。
-----已有9726人領取成功-----
